登録日 2023-05-02 13:51
金額情報
| 支払総額 | 57万円 | 本体価格 | 45万円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 9.4万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
日産 デイズ の基本情報
| ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 558 | 車体色 | 白真珠 |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 デイズ のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
| 本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
| クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
| 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | ○ |
| アイドリングストップ | ○ | ||||
株式会社M.RISE Car RISE 熊本県宇城市小川町江頭155-2 0964-27-9980 営業時間 9:30~18:30